| | TV y Proyectores (Electrónica Audio y Video) | Ubicación: | Opciones Activas: |  |
| 2,000 Mex$ | Zapopan |
 |
| Llamar | Ciudad de México |
 |
| Llamar | Ciudad Juárez |
 |
| 1,600 Mex$ | Hermosillo |
 |
| 1,000 Mex$ | Veracruz |
 |
| 1,650 Mex$ | Comalcalco |
 |
| 310 Mex$ | Acapulco de Juarez |
 |
| 700 Mex$ | Torreón |
 |
| 800 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 285 Mex$ | Aguascalientes |
 |
| 1,700 Mex$ | Corregidora |
 |
| 1,300 Mex$ | Villahermosa |
 |
| 1,700 Mex$ | Villa de Alvarez |
 |
| 1,600 Mex$ | Coatepec |
 |
| 350 Mex$ | Temixco |
 |
| 9,500 Mex$ | Guasave |
 |
| 4,300 Mex$ | Bahía de Banderas |
 |
| 12,500 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 5,500 Mex$ | Durango |
 |
| 1,400 Mex$ | Monclova |
 |
| 7,000 Mex$ | Torreón |
 |
| 2,800 Mex$ | Puebla |
 |
| 5,200 Mex$ | Santa Catarina |
 |
| 999 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 5,300 Mex$ | Monclova |
 |
| 2,700 Mex$ | Tecate |
 |
| 600 Mex$ | Mexicali |
 |
| 3,290 Mex$ | Playas de Rosarito |
 |
| 3,000 Mex$ | Iguala de La Independencia |
 |
| 14,000 Mex$ | San Nicolas de los Garza |
 |
| 6,500 Mex$ | Carmen |
 |
| 3,500 Mex$ | Tecate |
 |
| 1,500 Mex$ | Monclova |
 |
| 3,000 Mex$ | San Luis Potosí |
 |
| 6,500 Mex$ | Monclova |
 |
| 7,500 Mex$ | Villahermosa |
 |
| 8,800 Mex$ | Colima |
 |
| 7,400 Mex$ | Salina Cruz |
 |
| 3,700 Mex$ | Allende |
 |
| 3,800 Mex$ | Monclova |
 |
| 8,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 7,400 Mex$ | Pachuca de Soto |
 |
| 1,400 Mex$ | Bahía de Banderas |
 |
| 6,600 Mex$ | José Azueta |
 |
| 3,600 Mex$ | Tecate |
 |
| 5,000 Mex$ | Cuauhtemoc |
 |
| 6,000 Mex$ | Bahía de Banderas |
 |
| 6,120 Mex$ | Torreón |
 |
| 475 Mex$ | Torreón |
 |
| 4,200 Mex$ | Querétaro |
 |
| 6,100 Mex$ | San Pedro Cholula |
 |
| 4,900 Mex$ | Villahermosa |
 |
| 4,000 Mex$ | Juarez |
 |
| 20,000 Mex$ | Guadalajara |
 |
| Llamar | Toluca |
 |
| 900 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 15,000 Mex$ | Monterrey |
 |
| 1,900 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 2,259 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 9,500 Mex$ | Guadalajara |
TV y Proyectores | |